| Chapter | Title | Description/Focus |
|---|---|---|
| 1 | Introduction | Database importance. |
| 2 | Database Design | Analysis: Emphasis on Class Diagrams (UML) |
| 3 | Data Normalization | Translating business rules to data rules. |
| 4 | Data Queries | Basic queries, computations and groups. |
| 5 | Advanced Queries and Subqueries | Subqueries, outer joins, and data definition. |
| 6 | Forms and Reports | Designing and creating forms and reports in a DB environment. |
| 7 | Calculations and Data Manipulation | Programming in a database environment. |
| 8 | Application Development | User interface and application issues. |
| 9 | Physical Design | Data storage options and control. |
| 10 | Database Administration | Adminstration tasks and security. |
| 11 | Distributed Databases and The Internet | Client-server issues, and data-based interactive Web sites. |
| 12 | Object-Oriented Databases and Integrated Applications | Objects, and integration across applications. |
Get more information and order the book from the Irwin/McGraw-Hill Web Site